View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000036 | Sitanleta | public | 2003-02-27 13:13 | 2005-11-05 20:04 | |||||
Reporter | Anonymer Benutzer | ||||||||
Assigned To | Wider | ||||||||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | always | ||||
Status | closed | Resolution | fixed | ||||||
Summary | 0000036: Einkommen der Bauern 11 statt 12 Silber, bei Burg Groesse 2, Befestigung. | ||||||||
Description | Bei meiner ersten gebauten Burg (Befestigung, Groesse 2) ändert sich das Einkommen der Bauern nicht! (Verdienen nachwievor 11 anstatt 12 Silber) | ||||||||
Additional Information | Habe vorher einen Altar errichtet. Dann erst eine Burg zu bauen begonnen. | ||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||
Attached Files |
|
![]() |
|||
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2003-02-27 13:13 | Anonymer Benutzer | New Issue | |
2005-11-05 01:22 | Wider | Status | new => assigned |
2005-11-05 01:22 | Wider | Assigned To | => Wider |
2005-11-05 03:28 | Wider | Status | assigned => resolved |
2005-11-05 03:28 | Wider | Resolution | open => fixed |
2005-11-05 20:04 | SCD | Status | resolved => closed |