View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000061 | Sitanleta | Geben, Rekrutieren | public | 2005-11-02 15:19 | 2005-11-04 21:48 | ||||||||
Reporter | Anonymer Benutzer | ||||||||||||
Assigned To | |||||||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | ||||||||
Status | confirmed | Resolution | open | ||||||||||
Summary | 0000061: REKRUTIERE wird nicht gleichmäßig verteilt noch nach Einheitenreihenvolge abgearbeitet | ||||||||||||
Description | Weren in einer Region mehr Rekrutiere-anweisungen gesetzt als Rekruten vorhanden sind, so werden die einheiten unterschiedlich viele Rekruten anwerben. Dabei scheint es kein einheitliches Pattern zu geben, zumindest wird keine der folgenden Varianten eingehalten: Variante 1 (scheint nicht mit erfahrunegn übereinzustimmen): Alle einheiten rekrutieren (Anzahl der max Rekruten)/(Gesamtzahl der rekrutiere-befehle) * (anzahl des gesetzten rekrutiere-befs) [also zB REKRUTIERE 23 bei 480 rekrutiere insgesamt und 267 max rekruten wäre das 267/480 * 23 Rekruten] Variante 2 (scheint nicht mit erfahrunegn übereinzustimmen): Jede Einheit rekrutiert je 1 Rekruten, so werden alle einheiten abgearbeitet, bis sie genug rekrutiert haben oder die max. Rekrutenzahl erreicht ist. Variante 3 (scheint nicht mit erfahrunegn übereinzustimmen): Nach reihenfolge der Einheiten rekrutiert jede einheit voll bis die max. Rekrutenzahl erreicht ist. Falls eine änderung zu aufwenig wäre möge bitte eine Erklährung des Mechanismusses in die Anleitung oder ins Forum aufgenommen werden. Danke! | ||||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||||
Attached Files |
|
![]() |
|||
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2005-11-02 15:19 | Anonymer Benutzer | New Issue | |
2005-11-04 21:48 | Wider | Status | new => confirmed |